コンテンツへスキップ
年間行事
2026.09.21
2026年行事
| 月日 | 曜日 | 典 礼 行 事 | 年 間 行 事 |
| 1月 | | | |
| 1日 | (木) | 神の母聖マリア | 世界平和の日 |
| 4日 | (日) | 主の公現 | |
| 11日 | (日) | 主の洗礼 | クリスマス飾り片付け |
| 18日 | (日) | 年間第2主日 | 常任委員会 新成人を祝う教区 新年の集い |
| 25日 | (日) | 年間第3主日 | 世界こども助け合いの日の献金 |
| | | |
| 2月 | | | |
| 1日 | (日) | 年間第4主日 | |
| 2日 | (月) | 主の奉献 | |
| 8日 | (日) | 年間第4主日 | 常任委員会 |
| 18日 | (水) | 灰の水曜日 | 大斎・小斎(四旬節愛の献金) |
| 22日 | (日) | 四旬節第1主日 | |
| | | |
| 3月 | | | |
| 1日 | (日) | 四旬節第2主日 | 共同回心式・ゆるしの秘跡 |
| 6日 | (金) | | 性虐待被害者のための祈りと償いの日 |
| 8日 | (日) | 四旬節第3主日 | 常任委員会 |
| 11日 | (水) | | 東日本大震災犠牲者追悼・復興祈願の日 |
| 15日 | (日) | 四旬節第4主日 | |
| 22日 | (日) | 四旬節第5主日 | |
| 29日 | (日) | 受難の主日(枝の主日) | |
| | | |
| 4月 | | | |
| 2日 | (木) | 聖木曜日(主の晩餐) | 聖香油ミサ、司祭・助祭の集い |
| 3日 | (金) | 聖金曜日(主の受難) | 大斎・小斎 聖地のための献金 |
| 4日 | (土) | 聖土曜日 復活徹夜祭 | |
| 5日 | (日) | 復活の主日 | パーティー |
| 12日 | (日) | 復活節第2主日 | 常任委員会(神のいつくしみの主日) |
| 19日 | (日) | 復活節第3主日 | |
| 26日 | (日) | 復活節第4主日 | 世界召命祈願の日 |
| | | |
| 5月 | | | |
| 3日 | (日) | 復活節第5主日 | |
| 10日 | (日) | 復活節第6主日 | 常任委員会/世界広報の日の献金 |
| 17日 | (日) | 主の昇天 | 教会祭 |
| 24日 | (日) | 聖霊降臨の主日 | |
| 31日 | (日) | 三位一体の主日 | |
| | | |
| 6月 | | | |
| 7日 | (日) | キリストの聖体 | |
| 14日 | (日) | 年間第11主日 | 常任委員会 |
| 21日 | (日) | 年間第12主日 | |
| 28日 | (日) | 年間第13主日 | 聖ペトロ使徒座への献金/一粒会総会 |
| | | |
| 7月 | | | |
| 5日 | (日) | 年間第14主日 | |
| 12日 | (日) | 年間第15主日 | 常任委員会 |
| 19日 | (日) | 年間第16主日 | |
| 26日 | (日) | 年間第17主日 | |
| | | |
| 8月 | | | |
| 6日 | (木) | 主の変容 | 日本カトリック平和旬間(〜15日) |
| 9日 | (日) | 年間第19主日 | |
| 15日 | (土) | 聖母マリアの被昇天 | パーティー |
| | | |
| 9月 | | | |
| 6日 | (日) | 年間第23主日 | 被造物を大切にする世界祈願日 |
| 13日 | (日) | 年間第24主日 | 常任委員会 |
| 20日 | (日) | 年間第25主日 | 祖父母と高齢者の為の世界祈願日/敬老式 |
| 27日 | (日) | 年間第26主日 | 世界難民移住移動者の日の献金 |
| | | |
| 10月 | | | |
| 4日 | (日) | 年間第27主日 | |
| 11日 | (日) | 年間第28主日 | 常任委員会 |
| 18日 | (日) | 年間第29主日 | 世界宣教の日・献金 |
| 25日 | (日) | 年間第30主日 | |
| | | |
| 11月 | | | |
| 1日 | (日) | 諸聖人 | |
| 2日 | (月) | 死者の日 | |
| 8日 | (日) | 年間第32主日 | 常任委員会 |
| 15日 | (日) | 年間第33主日 | 貧しい人のための世界祈願日/聖書週間(〜22日) |
| 22日 | (日) | 王であるキリスト | 世界青年の日 半田教会祭 |
| 29日 | (日) | 待降節第1主日 | クリスマス飾り付け |
| | | |
| 12月 | | | |
| 6日 | (日) | 待降節第2主日 | 宣教地召命促進の日の献金 |
| | | 共同回心式・ゆるしの秘跡 |
| 8日 | (火) | 無原罪の聖マリア | |
| 13日 | (日) | 待降節第3主日 | 常任委員会 |
| 24日 | (木) | 主の降誕・夜半ミサ | パーティー |
| 25日 | (金) | 主の降誕・日中ミサ | |
| 27日 | (日) | 聖家族 | |
2027年行事
| 1月 | | | |
| 1日 | (金) | 神の母聖母マリア | 世界平和の日 |
| 3日 | (日) | 主の公現 | |
| 10日 | (日) | 主の洗礼 | クリスマス飾り片付け |
| 17日 | (日) | 年間第2主日 | 常任委員会/新成人を祝う教区新年の集い |
| 24日 | (日) | 年間第3主日 | 世界こども助け合いの日の献金 |
| | | |
| 2月 | | | |
| 2日 | (月) | 主の奉献 | |
| 7日 | (日) | 年間第5主日 | |
| 10日 | (水) | 灰の水曜日 | 大斎・小斎 (四旬節愛の献金) |
| 14日 | (日) | 四旬節第1主日 | 常任委員会 |
| 21日 | (日) | 四旬節第2主日 | 共同回心式・ゆるしの秘跡 |
| | | |
| 3月 | | | |
| 5日 | (金) | 世界祈祷日 | 性虐待被害者のための祈りと償いの日 |
| 7日 | (日) | 四旬節第4主日 | |
| 11日 | (木) | | 東日本大震災犠牲者追悼・復興祈願の日 |
| 14日 | (日) | 四旬節第5主日 | 常任委員会 |
| 21日 | (日) | 受難の主日(枝の主日) | |
| 25日 | (木) | 聖木曜日(主の晩餐) | 聖香油ミサ、司祭・助祭の集い |
| 26日 | (金) | 聖金曜日(主の受難) | 大斎・小斎 聖地のための献金 |
| 27日 | (土) | 聖土曜日 復活徹夜祭 | |
| 28日 | (日) | 復活の主日 | パーティー |